PROGRESSION MENSUELLE(cumulée) du 10/02/2011
GUYANCOURT TT (Garçons)
Posit, relative Nom Prénom Points au  début saison Points officiels en cours Points au10/02/11 Classement officiel au10/01/11 variation + ou - Top progression Catégorie
1 ALOCHE  Jean Michel 766 735 714 7 -21 27ème V1
2 BABARRO  Christophe  1423 1456 1438 14 -18 26ème S
3 BABARRO  Thomas  573 546 544 5 -2 22ème M2
4 BAILLEUL  Olivier 1126 1173 1131 11 -42 29ème V1
5 BALLET  Steven 660 634 653 6 19 6ème J1
6 BELAID  Aziz  510 500 556 5 56 1 er S
7 BEUREL  Gerard 1094 1104 1104 11 -0 20ème V3
8 BOLZAN  Bernard  581 565 571 5 6 12ème V2
9 BOURRIE  Alain 899 874 886 8 12 8ème V3
10 CASTANO  Gregory 1175 1189 1221 11 32 2ème S
11 CHATARD  Bernard  500 500 500 5 0 18ème V2
12 CLEMENT DEMANGE  Bernard 500 500 494 5 -6 23ème V1
13 CLEMENT-DEMANGE  Vincent  597 560 584 5 24 3ème M1
14 CORNIC  Rémi  613 588 571 6 -17 25ème C2
15 CUSTOS  Thibaut  500 500 503 5 3 15ème M2
16 DUCLOS  Jules  621 605 615 6 10 10ème C1
17 FERRARI  Eric 614 592 596 5 4 13ème C2
18 GOUBET  Clément  642 625 625 6 0 16ème C2
19 JOLLY-LAARIF  Mehdi  641 613 613 6 -0 21ème M2
20 LEMAIRE  Gilles 1226 1198 1166 11 -32 28ème V2
21 N'GUYEN  Minh nam  500 500 503 5 3 14ème M2
22 PICARD  Franck 902 892 911 8 19 5ème V1
23 PIRIS  Philippe  500 574 594 5 20 4ème S
24 PLUCHART  Patrick 1225 1206 1219 12 13 7ème V1
25 SAGORY  Bernard 641 575 575 5 0 17ème V2
26 STEVENARD  Denis 1343 1298 1306 13 8 11ème V1
27 STRAUS  Patrick  621 608 598 6 -10 24ème M2
28 TELLIER  Franck  973 973 973 9 0 19ème S
29 VILLERONCE  Enrick  500 500 511 5 11 9ème M1
                   
  GUYANCOURT TT (Filles)
  Nom Prénom points au  début saison Points officiels en cours Points au 10/02/11 Classement officiel au 10/01/11 variation + ou - Top progression Catégorie
                   
  RENAULT  Céline  523 500 513 5 13 1 ère S